Categorias de produtos
Esfera de aço inoxidável
DESCRIÇÃO
Material: Aço inoxidável (SUS420J2, AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI440C, AISI430, AISI310, AISI302, Duplex)
Diâmetro: 0,2 mm a 250 mm (linha de produção profissional: 4,763 mm (3/16”), 7,938 mm (5/16”), 9,525 mm (3/8”) e assim por diante)
Grau: G5 / G10 / G16 / G20 / G28 / G40 / G100 / G200 / G500 / G1000 / G2000, de acordo com as normas ISO, DIN ou AFBMA
AISI 430 3/16\” G1000
| NORMAS DA A.F.B.M.A. (EUA) | ||||||||||
| AFBMA
NOTAS |
REDONDIDADE | DIÂMETRO DO LOTE
VARIAÇÃO |
DIÂMETRO BÁSICO
TOLERÂNCIA |
MÁX.
INCREMENTOS |
SUPERFÍCIE
ASPERIDADE |
|||||
| POLEGADAS | μm | POLEGADAS | μm | POLEGADAS | μm | POLEGADAS | μm | POLEGADAS | μm | |
| 3 | .000003 | 0,08 | .000005 | 0,13 | ±0,00003 | 0,76 | .000010 | 0,25 | .5 | 0,012 |
| 5 | .000005 | 0,13 | .000010 | 0,25 | ±0,00005 | 0,27 | .000010 | 0,25 | .8 | 0,020 |
| 10 | .000010 | 0,25 | .000020 | 0,51 | ±0,0001 | 2,54 | .000010 | 0,25 | 1.0 | 0,025 |
| 16 | .000016 | 0,38 | .000032 | 0,76 | ±0,0001 | 2,54 | .000010 | 0,25 | 1.0 | 0,025 |
| 24 | .000024 | 0,63 | .000048 | 1,27 | ±0,0001 | 2,54 | .000010 | 0,25 | 2.0 | 0,050 |
| 48 | .000048 | 1,27 | .000096 | 2,54 | ±0,0002 | 5,08 | .000050 | 0,12 | 3.0 | 0,076 |
| 100 | .0001 | 2,50 | .0002 | 5,08 | ±0,0005 | 12,70 | .0001 | 2,54 | 5.0 | 0,120 |
| 200 | .0002 | 5,08 | .0004 | 10,20 | ± 0,001 | 25,40 | .0002 | 5,08 | 8.0 | 0,203 |
| 500 | .0005 | 12,70 | .001 | 25,40 | ± 0,002 | 50,80 | .0005 | 12,70 | – | – |
| 1000 | .001 | 25,40 | .002 | 50,80 | ±0,005 | 127,00 | .001 | 25,40 | – | – |
| DIN 5401 (NORMAS ALEMÃS) | ||||
| DIN 5401
NOTA |
REDONDIDADE
μm |
DIÂMETRO DO LOTE
VARIAÇÃO μm |
DIÂMETRO BÁSICO
TOLERÂNCIA μm |
INTERVALO DE MEDIÇÃO
μm |
| I | 0,25 | 0,50 | ±10,25 | 0,50 |
| II | 0,50 | 1,00 | ±10,50 | 1,00 |
| III | 1,00 | 2,00 | ±11,00 | 2,00 |
| IV | 2,00 | 4,00 | ±14,00 | 4,00 |
| V | 25,00 | 50,00 | ±75,00 | 50,00 |
| VI | – | 400,00 | ±200,00 | – |
| NOTAS EQUIVALENTES APROXIMADAS
ENTRE ISO 3290, AFBMA, DIN |
|||||||
| NOTAS | AAAA | AAA | AA | A | B | C | ∅ mm |
| ISO 3290 | 5 | 10 | 16 | 28 | 40 | 100 | até 3 incluídos |
| 10 | 16 | 28 | 40 | 100 | de 3 a 6, inclusive | ||
| 10 | 16 | 28 | 40 | 100 | 200 | de 6 a 10, inclusive | |
| 16 | 20 | 28 | 40 | 100 | 200 | de 10 a 20, inclusive | |
| 28 | 40 | 100 | 200 | de 20 a 30, inclusive | |||
| 40 | 100 | 200 | de 30 a 50, inclusive | ||||
| 40 | 100 | 100 | 200 | mais de 50 | |||
| AFBMA | 5 | 10 | 16 | 24 | 48 | 100 | até 3 incluídos |
| 10 | 16 | 24 | 48 | 100 | 100 | de 3 a 6, inclusive | |
| 10 | 16 | 24 | 48 | 100 | 200 | de 6 a 10, inclusive | |
| 16 | 16 | 24 | 48 | 100 | 200 | de 10 a 20, inclusive | |
| 24 | 48 | 100 | 200 | 300 | de 20 a 30, inclusive | ||
| 48 | 48 | 100 | 200 | 300 | de 30 a 50, inclusive | ||
| 48 | 100 | 100 | 200 | 300 | mais de 50 | ||
| DIN | classe – | classe I | classe II | classe III | classe IV | – | até 3 incluídos |
| – | I | II | III | IV | – | de 3 a 6, inclusive | |
| I | II | III | – | IV | – | de 6 a 10, inclusive | |
| – | III | III | IV | – | – | de 10 a 20, inclusive | |
| II | – | III | IV | – | – | de 20 a 30, inclusive | |
| – | – | III | IV | – | – | de 30 a 50, inclusive | |
| – | – | III | IV | – | – | mais de 50 | |
JIANGSU WALLONG-HSIN MACHINERY ENGINEERING CORPORATION LTD criou uma linha completa com o objetivo de oferecer soluções avançadas e serviços técnicos de excelência. A gama de aplicações inclui:
*Componentes de rolamentos de esferas de alta qualidade
*Sistemas lineares, guias com rolamentos de esferas
*Rodas e rodízios livres, rodas para trilhos
*Unidades de transferência de esferas, carga aérea e transportadores
*Canetas esferográficas de aço inoxidável e carboneto de tungstênio
*Vários tipos de válvulas para líquidos e gases, etc.
*Juntas universais, motores hidráulicos e lubrificadores
*Esferas para cintos de segurança, esferas para guias de cadeirinhas infantis
*peças para motocicletas e bicicletas
*Acessórios para móveis, esferas para corrediças de gaveta
*Esferas de moagem de coco, esferas de moagem de café
*Esferas para produtos de beleza, esferas para esmaltes
*Bolas de bomba*





