Categorías de productos
Bola de acero al carbono
DESCRIPCIÓN
Material: carbono (AISI1015, AISI1085, AISI1045, AISI1065 y AISI1008)
Diámetro: 0,2 mm – 250 mm
Grado: G5 / G10 / G16 / G20 / G28 / G40 / G100 / G200 / G500 / G1000 / G2000 según la norma ISO, DIN o AFBMA
| ESTÁNDARES DE LA A.F.B.M.A. (EE. UU.) | ||||||||||
| AFBMA
CALIFICACIONES |
REDONDEZ | DIÁMETRO DEL LOTE
VARIACIÓN |
DIÁMETRO BÁSICO
TOLERANCIA |
MÁX.
INCREMENTOS |
SUPERFICIE
RUGIDEZ |
|||||
| PULGADAS | μm | PULGADAS | μm | PULGADAS | μm | PULGADAS | μm | PULGADAS | μm | |
| 3 | .000003 | 0,08 | .000005 | 0,13 | ± 0,00003 | 0,76 | .000010 | 0,25 | .5 | 0,012 |
| 5 | .000005 | 0,13 | .000010 | 0,25 | ± 0,00005 | 0,27 | .000010 | 0,25 | .8 | 0,020 |
| 10 | .000010 | 0,25 | .000020 | 0,51 | ± 0,0001 | 2,54 | .000010 | 0,25 | 1.0 | 0,025 |
| 16 | .000016 | 0,38 | .000032 | 0,76 | ± 0,0001 | 2,54 | .000010 | 0,25 | 1.0 | 0,025 |
| 24 | .000024 | 0,63 | .000048 | 1,27 | ± 0,0001 | 2,54 | .000010 | 0,25 | 2.0 | 0,050 |
| 48 | .000048 | 1,27 | .000096 | 2,54 | ± 0,0002 | 5,08 | .000050 | 0,12 | 3.0 | 0,076 |
| 100 | .0001 | 2,50 | .0002 | 5,08 | ± 0,0005 | 12,70 | .0001 | 2,54 | 5.0 | 0,120 |
| 200 | .0002 | 5,08 | .0004 | 10,20 | ± 0,001 | 25,40 | .0002 | 5,08 | 8.0 | 0,203 |
| 500 | .0005 | 12,70 | .001 | 25,40 | ± 0,002 | 50,80 | .0005 | 12,70 | – | – |
| 1000 | .001 | 25,40 | .002 | 50,80 | ± 0,005 | 127,00 | .001 | 25,40 | – | – |
| DIN5401 (NORMAS ALEMANAS) | ||||
| DIN 5401
CALIFICACIÓN |
REDONDEZ
μm |
DIÁMETRO DEL LOTE
VARIACIÓN μm |
DIÁMETRO BÁSICO
TOLERANCIA μm |
INTERVALO DE MEDICIÓN
μm |
| I | 0,25 | 0,50 | ±10,25 | 0,50 |
| II | 0,50 | 1,00 | ±10,50 | 1,00 |
| III | 1,00 | 2,00 | ±11,00 | 2,00 |
| IV | 2,00 | 4,00 | ±14,00 | 4,00 |
| V | 25,00 | 50,00 | ±75,00 | 50,00 |
| VI | – | 400,00 | ±200,00 | – |
| CALIFICACIONES EQUIVALENTES APROXIMADAS
ENTRE ISO 3290, AFBMA, DIN |
|||||||
| CALIFICACIONES | AAAA | AAA | AA | A | B | C | ∅ mm |
| ISO 3290 | 5 | 10 | 16 | 28 | 40 | 100 | hasta 3 incluidos |
| 10 | 16 | 28 | 40 | 100 | del 3 al 6, ambos inclusive | ||
| 10 | 16 | 28 | 40 | 100 | 200 | del 6 al 10, ambos inclusive | |
| 16 | 20 | 28 | 40 | 100 | 200 | del 10 al 20, ambos inclusive | |
| 28 | 40 | 100 | 200 | del 20 al 30, ambos inclusive | |||
| 40 | 100 | 200 | del 30 al 50, ambos inclusive | ||||
| 40 | 100 | 100 | 200 | más de 50 | |||
| AFBMA | 5 | 10 | 16 | 24 | 48 | 100 | hasta 3 incluidos |
| 10 | 16 | 24 | 48 | 100 | 100 | del 3 al 6, ambos inclusive | |
| 10 | 16 | 24 | 48 | 100 | 200 | del 6 al 10, ambos inclusive | |
| 16 | 16 | 24 | 48 | 100 | 200 | del 10 al 20, ambos inclusive | |
| 24 | 48 | 100 | 200 | 300 | del 20 al 30, ambos inclusive | ||
| 48 | 48 | 100 | 200 | 300 | del 30 al 50, ambos inclusive | ||
| 48 | 100 | 100 | 200 | 300 | más de 50 | ||
| DIN | clase – | clase I | clase II | clase III | clase IV | – | hasta 3 incluidos |
| – | I | II | III | IV | – | del 3 al 6, ambos inclusive | |
| I | II | III | – | IV | – | del 6 al 10, ambos inclusive | |
| – | III | III | IV | – | – | del 10 al 20, ambos inclusive | |
| II | – | III | IV | – | – | del 20 al 30, ambos inclusive | |
| – | – | III | IV | – | – | del 30 al 50, ambos inclusive | |
| – | – | III | IV | – | – | más de 50 | |
JIANGSU WALLONG-HSIN MACHINERY ENGINEERING CORPORATION LTD ha creado una gama completa para ofrecer soluciones avanzadas y un servicio técnico excepcional. La gama de aplicaciones incluye:
*Componentes de rodamientos de bolas de alta calidad
*Sistemas lineales, guías con cojinetes de bolas
*Ruedas y ruedas giratorias gratis, ruedas de riel
*Unidades de transferencia de bolas, carga aérea y transportador
*Bolígrafos de acero inoxidable y carburo de tungsteno
*Varios tipos de válvulas para líquidos y gases,etc.
*Juntas homocinéticas, motores hidráulicos y engrasadores
*Bolas para cinturones de seguridad, bolas para guías de asientos de automóviles
*piezas de pelotas de motos y bicicletas
*Montaje de muebles, bolas para correderas de cajones
*Bolas para moler coco, bolas para moler café
*Bolas cosméticas, bolas de esmalte de uñas
*Bolas de bombeo





