Categorías de productos
Rodillo ZB (Curva logarítmica)
DESCRIPCIÓN
Hemos creado una gama completa para ofrecer soluciones avanzadas y un servicio técnico excepcional. La gama de aplicaciones incluye
* Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta calidad, componentes de rodamientos de rodillos cruzados
*Sistemas lineales de rodillos, guías lineales de rodillos, pistas de asiento lineales de rodillos
*Rodillo de bomba de agua, rodillo de motores hidráulicos y rodillo de engrasadores
*Eje de transmisión, rodillo de junta universal, juntas de trípode para automóviles
*Rodillo de aguja para correderas y bisagras de muebles
*Pasador de rodillo de embrague de arranque
*Pasador de caja de engranajes planetarios


Material: Cromo (100Cr6 y 100CrMn6), acero inoxidable (SUS420J2, AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI440C, AISI430), cerámica (Si3N4 y ZrO2), TC (carburo de tungsteno), plástico
Diámetro: Ф4 mm a Ф60 mm (DXL: 5 x 9 mm, 6 x 14 mm, 11 x 11 mm)
Longitud: 6 mm a 100 mm
Precisión: G1, G2, G3
Tipos como: 6x14 mm, 10,99x19 mm, 11x11 mm, 12x12 mm, 20x19,6 mm, 22x22 mm, 25x25 mm, 32x32 mm, etc.
NORMA DIN5402-1
| Clase | DW
mm |
ST
eh... |
VDWA
eh... máx. |
VDWB
eh... máx. |
IG
eh... |
Rango de clasificación y calibre de clasificación
Abmaβe um |
tDW
eh... máx. |
Rugosidad de
superficie Ra um max |
|||
| más allá de | a | ||||||||||
| GN
(normal) |
– | 26 | – | 2 | – | 1 | -8…-1 | 0 | +1……+6 | 1 | 0.16 |
| 26 | 40 | – | 3 | – | 1.5 | -9…-1,5 | 0 | +1,5……+6 | 1.2 | 0.2 | |
| 40 | 75 | 1 | – | 3 | 1 | -16…-1 | 0 | +1……+16 | 2 | 0.32 | |
| 75 | 120 | 1.5 | – | 5 | 1.5 | -18…-1,5 | 0 | +1,5……+18 | 2.5 | 0.32 | |
| G1
|
– | 26 | – | 1.5 | – | 1 | -8…-1 | 0 | +1……+6 | 0.5 | 0.1 |
| 26 | 40 | – | 2 | – | 1.5 | -9…-1,5 | 0 | +1,5……+6 | 0.8 | 0.16 | |
| 40 | 75 | 1 | – | 3 | 1 | -16…-1 | 0 | +1……+16 | 1.2 | 0.25 | |
Dimensión/Precisión de funcionamiento/Variedades
| LW mm | ST
eh... |
VLWA
um max |
VLWB
um max |
IGL
eh... |
Rango de clasificación y calibre de clasificación Abmaβe um | KS
um max |
|||
| más allá de | a | ||||||||
| – | 48 | – | 8 | – | 6 | -18…-6 | 0 | +6 | 6 |
| 48 | – | 10 | – | 12 | 10 | -40…-10 | 0 | +10 | 10 |
Rugosidad de la superficie final
| DW
mm |
Rugosidad de la superficie final
Eh, Max |
|
| más allá de | a | |
| – | 26 | 0.3 |
| 26 | 120 | 0.5 |
Chaflán R unidad: mm
| DW | r1 | r2 | DW | r1 | r2 | ||||||
| más allá de | a | min | máx. | min | máx. | más allá de | a | min | máx. | min | máx. |
| –
4 8 |
4
8 12 |
0.2
0.2 0.3 |
0.4
0.6 0.7 |
0.2
0.2 0.3 |
0.7
0.7 1.0 |
34
42 56 |
42
56 64 |
0.7
0.9 1.2 |
1.7
2.1 2.4 |
0.7
0.9 1.2 |
1.7
2.1 2.4 |
| 12
16 20 |
16
20 26 |
0.4
0.4 0.5 |
0.8
1.0 1.1 |
0.4
0.4 0.5 |
1.2
1.2 1.3 |
64
75 95 |
75
95 115 |
1.4
1.8 2.2 |
2.4
3.2 3.8 |
1.4
1.8 2.2 |
2.6
3.2 3.8 |
| 26 | 34 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 115 | 120 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 4.3 |
| 0,0771\” × 0,0495\” | 10 x 17 mm | 18 × 32 mm | 2 x 12 mm | 3 × 12,8 mm | 4 × 17,8 mm | 5 × 39,8 mm | 7 x 13 mm |
| 0,0854\” × 0,64\” | 10 x 19 mm | 18 × 36 mm | 2 × 13,8 mm | 3 × 13,8 mm | 4 × 19,8 mm | 5 × 49,8 mm | 7 × 14 mm |
| 1” x 40 mm | 10 x 20 mm | 19 x 19 mm | 2 × 15,8 mm | 3 x 14 mm | 4 × 20 mm | 5 x 5 mm | 7 x 16 mm |
| 1,0 × 7,8 mm | 10 x 22 mm | 19 × 28 mm | 2 × 15 mm | 3 × 15,8 mm | 4 × 21,8 mm | 5 × 7 mm | 7 x 17 mm |
| 1,25 × 3,2 mm | 10 x 25 mm | 1 × 11,8 mm | 2 × 17,8 mm | 3 × 17,8 mm | 4 × 22,8 mm | 5 x 8 mm | 7 x 18 mm |
| 1,48 × 10,8 mm | 10 × 26,5 mm | 1 × 3,8 mm | 2 × 19,8 mm | 3 x 18 mm | 4 × 23,8 mm | 5 × 9 mm | 7 × 19,9 mm |
| 1,558 × 12,7 mm | 10 x 28 mm | 1 × 7,8 mm | 2 × 21,8 mm | 3 × 19,8 mm | 4 × 25,8 mm | 6,35 × 19,05 mm | 7 x 20 mm |
| 1,5 × 11,8 mm | 10 × 29,5 mm | 1 × 8,8 mm | 2 × 4,65 mm | 3 × 21,8 mm | 4 × 31,8 mm | 6,35 × 25,4 mm | 7 x 21 mm |
| 1,5 × 13,8 mm | 10 x 30 mm | 1 × 9,8 mm | 2 x 4 mm | 3 × 23,8 mm | 4 × 34,8 mm | 6.5*20 | 7 x 24 mm |
| 1,5 × 15,8 mm | 10 x 40 mm | 2,275 × 12,7 mm | 2 × 5,8 mm | 3 × 27,8 mm | 4 x 38 mm | 6,5 × 27,8 mm | 7 x 35 mm |
| 1,5 x 16 mm | 10 x 50 mm | 2,377 × 29,8 mm | 2 × 6,3 mm | 3 × 29,8 mm | 4 × 39,8 mm | 6,99 × 8 mm | 7 × 36,8 mm |
| 1,5 × 2,5 mm | 10 x 60 mm | 2,5 × 10,8 mm | 2 × 7,8 mm | 3 × 38 mm | 4 x 6 mm | 6 × 10 mm | 7 x 41 mm |
| 1,5 × 2 mm | 11 × 11 mm | 2,5 × 11,8 mm | 2 × 8,8 mm | 3 x 45 mm | 4 × 7,5 mm | 6 × 12 mm | 7 × 8 mm |
| 1,5 × 5,3 mm | 11 x 15 mm | 2,5 × 13,8 mm | 2 × 9,7 mm | 3 x 5 mm | 4 x 7 mm | 6 x 14 mm | 7 × 9 mm |
| 1,5 x 5 mm | 11 × 35,4 mm | 2,5 × 15,3 mm | 2 × 9,8 mm | 3 x 8 mm | 4 × 8,3 mm | 6 × 16,5 mm | 8 × 10 mm |
| 1,5 × 7,8 mm | 12,5 x 22 mm | 2,5 × 15,8 mm | 3,0 × 15,80 mm | 3 × 9,8 mm | 4 x 8 mm | 6 × 17,8 mm | 8 x 12 mm |
| 1,5 × 9,3 mm | 12 x 12 mm | 2,5 × 17,8 mm | 3,0 × 17,80 mm | 4 H6X6,75 | 4 × 9,8 mm | 6 x 18 mm | 8 × 14 mm |
| 1,5 × 9,8 mm | 12 x 14 mm | 2,5 × 19,8 mm | 3,175 × 25,4 mm | 4,495 × 10 mm | 5,56 × 14 mm | 6 × 19,9 mm | 8 × 16 mm |
| 1,5 x 9 mm | 12 x 16 mm | 2,5 × 23,8 mm | 3,175 × 28,5 mm | 4,5 × 10 mm | 5,5 mm × 6 mm | 6 x 20 mm | 8 x 17 mm |
| 1,6 × 11,6 mm | 12 x 18 mm | 2,5 × 27,8 mm | 3,177 × 12,8 mm | 4,754 × 30,1 mm | 5,5 × 21,7 mm | 6 × 21,8 mm | 8 x 18 mm |
| 1,6 × 13,8 mm | 12 x 20 mm | 2,5 × 7,8 mm | 3,5 × 11,8 mm | 4,76 × 25,4 mm | 5,5 x 8 mm | 6 x 24 mm | 8 x 20 mm |
| 1,6 × 19 mm | 12 x 22 mm | 2,5 × 9,8 mm | 3,5 × 13,8 mm | 4,93 × 23,8 mm | 5,996 × 12 mm | 6 × 29,8 mm | 8 × 24,5 mm |
| 1,6 × 20,4 mm | 12 x 24 mm | 2,779 × 21,69 mm | 3,5 × 15,75 mm | 4,996 x 8 mm | 5,996 × 6 mm | 6 x 30 mm | 8 x 24 mm |
| 1,6 × 8,4 mm | 12 x 40 mm | 20 × 19,6 mm | 3,5 × 17,8 mm | 40 × 39,2 mm | 5 × 10 mm | 6 x 32 mm | 8 x 26 mm |
| 1,7 × 9,8 mm | 13 x 13 mm | 20 × 20 mm | 3,5 × 19,8 mm | 40 × 40 mm | 5 x 12 mm | 6 x 37 mm | 8 x 30 mm |
| 1,8 mm × 6 mm | 13 x 20 mm | 20 x 30 mm | 3,5 × 21,8 mm | 40 x 65 mm | 5 × 13,8 mm | 6 × 39,8 mm | 8 × 40 mm |
| 1,8 × 14 mm | 14 x 14 mm | 2-1/4\” x 1,492\” | 3,5 × 25,8 mm | 42 × 41,4 mm | 5 × 15,8 mm | 6 × 40,3 mm | 8 x 8 mm |
| 1,8 × 16 mm | 14 x 20 mm | 21 x 21 mm | 3,5 × 29,8 mm | 42 × 42 mm | 5 x 15 mm | 6 x 41 mm | 9 × 10 mm |
| 1,8 × 18,5 mm | 14 × 34 mm | 21 x 22 mm | 3,5 × 34,8 mm | 46 x 72 mm | 5 × 16,8 mm | 6 x 43 mm | 9 x 14 mm |
| 1,8 × 21 mm | 14 × 56 mm | 22 × 22 mm | 3,5 × 6,65 mm | 48 x 76 mm | 5 × 17,8 mm | 6 × 59,8 mm | 9 x 17 mm |
| 1,8 × 8 mm | 15 × 14,6 mm | 22 x 34 mm | 3,5 × 8,3 mm | 4 x 10 mm | 5 × 17 mm | 6 x 6 mm | 9 x 18 mm |
| 1/4\” x 1/2\” | 15 × 15 mm | 24 × 23,4 mm | 3/16″ x 3/4″ | 4 × 12,65 mm | 5 × 19,8 mm | 6 × 7,2 mm | 9 × 27,5 mm |
| 1/4\” x 5/8\” | 15 x 22 mm | 24 x 24 mm | 30 × 29,4 mm | 4 × 12,8 mm | 5 × 20 mm | 6X77 | 9 x 9 mm |
| 1/8" x 2" | 15 x 30 mm | 24 x 36 mm | 30 × 29,5 mm | 4 × 13,8 mm | 5 × 21,8 mm | 6 x 8 mm | 1,81 × 3,5 mm |
| 1/8" x 21,4 mm | 16 x 16 mm | 25,0 × 24,4 mm | 30 × 30 mm | 4 × 14,8 mm | 5 × 24,8 mm | 6 x 9 mm | 2 × 10 mm |
| 10,5 × 30 mm | 16 x 24 mm | 25 x 25 mm | 30 x 48 mm | 4 x 14 mm | 5 x 25 mm | 7,5 × 7,5 mm | 2 x 8 mm |
| 10,99 x 19 mm | 17 x 17 mm | 25 x 36 mm | 32,0 x 32 mm | 4 × 15,6 mm | 5 × 27,8 mm | 7,938 × 25,4 mm | |
| 10 × 10 mm | 17 x 24 mm | 26 x 26 mm | 36 × 35,4 mm | 4 × 15,8 mm | 5 × 29,8 mm | 7,995 × 12 mm | |
| 10 × 14 mm | 18 x 18 mm | 28 x 28 mm | 36 x 36 mm | 4 × 16,8 mm | 5 × 30 mm | 7 x 10 mm | |
| 10 × 16,8 mm | 18 × 26 mm | 2 × 11,8 mm | 3 × 11,8 mm | 4 x 16 mm | 5 × 33,8 mm | 7 x 12 mm |





