

| Diámetro nominal | Φ0.6 | Φ0.8 | Φ1 | Φ1.5 | Φ2 | (Φ2.5) | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | |
| d | |||||||||||
| d | MÁXIMO | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MÍNIMO | 0.56 | 0.76 | 0.96 | 1.46 | 1.96 | 2.46 | 2.96 | 3.952 | 4.952 | 5.952 | |
| c | MÁXIMO | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 |
| r | ≈ | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Diámetro nominal | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | |
| d | |||||||||||
| d | MÁXIMO | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| MÍNIMO | 7.942 | 9.942 | 11.93 | 13.93 | 15.93 | 19.916 | 24.916 | 29.916 | 39.9 | 49.9 | |
| c | MÁXIMO | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 |
| r | ≈ | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
①Material:
1) 9SMnPb28K/DIN 1651 o acero 50K/DIN 1652
2)Se pueden utilizar otros materiales mediante negociación.
© Copyright - All Rights Reserved 2024 JIANGSU WALLONG-HSIN MACHINERY ENGINEERING COR.,LTD.
SINO-MACHINERY AGRO-DEVELOPMENT INVESTMENT CO., LTD. JIANGSU BRANCH