Categorías de productos
Bolas de acero para herramientas S-2 (ROCKBIT)
Categoría Bolas de Acero
DESCRIPCIÓN
Las bolas de acero para herramientas S-2 están fabricadas con acero para herramientas S-2 y reciben un tratamiento térmico especial para ofrecer una excelente dureza y resistencia al desgaste, además de tenacidad y resistencia al impacto, lo que les permite soportar las cargas de impacto extremas propias de la industria de la perforación. Estas bolas proporcionan la resistencia y tenacidad necesarias para soportar fuerzas elevadas y la abrasión de la roca pulverizada. Además, poseen características de desgaste excepcionalmente buenas gracias a la capacidad de endurecimiento de los materiales.

| Material | AISI | Federal | Militar | ASTM | UNS | AMS | Normas militares y gubernamentales. |
| S-2 Tool | |||||||
| Acero | S-2 | QQ-T-570 | — | ASTM-A681 | T-41902 | — | — |
| Bolas de acero para herramientas AISI tipo S-2 | ||
| RANGO DE TALLAS | ¼” (6.35mm) to 1 ½ “ (38.1mm) | |
| GRADOS: | G100-G 200 | |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||
| CARBÓN | 0.45% to 0.55% | |
| MANGANESO | 0.30% to 0.50% | |
| MOLIBDENO | 0.30% to 0.60% | |
| SILICIO | 0.90% to 1.10% | |
| FOSFOROSO | 0.030% MAX. | |
| AZUFRE | 0.030% MAX. | |
| VANADIO | 0.050% MAX. | |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | ||
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 310,000 psi | |
| LÍMITE DE CURVACIÓN | 290,000 psi | |
| ALARGAMIENTO EN 2 PULGADAS | 7% | |
| REDUCCIÓN DE ÁREA | 25% | |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | 30,000,000 psi | |
| DENSIDAD | 0.283 lbs/ cubic inch | |





